INTRODUCCIÓN:
Las bases de datos, son estructuras de organización de información, las cuales almacenan diferentes tipos de datos, como audio, video, texto, etc. De tal forma, que pueden organizar, clasificar e identificar cada uno de los datos, para facilitar la consulta posteriormente.
En estos tiempos, las bases de datos se utilizan para prácticamente todo, las grandes empresas consultan información requerida para la toma de decisiones, los sistemas computacionales, almacenan toda la información dentro de ellas, y de esta manera es posible realizar consultas de los datos que se almacenan dentro de ellas.
Existen diferentes tipos de bases de datos, a su vez, diferentes formatos, formas de consultarse, etc. Algunas tienen ventajas y/o desventajas sobre otras, cada una tiene una aplicación, a la hora de programar, es necesario tomar una decisión de que tipo de base de datos es necesario utilizar, para ello, es importante conocer los tipos que existen y así, poder decidir sobre el uso de una u otra.
DESARROLLO:
Tipo de bases de datos | Funciones | Usos | Ventajas | Desventajas |
---|---|---|---|---|
Bases De Datos Estáticas | Son bases de datos de solo lectura, se utilizan regularmente para almacenar datos históricos. | Almacenar datos históricos. Estudiar un comportamiento de los datos.Tomar decisiones.Realizar proyecciones.Sistemas de administración, facturación, etc. | La ventaja primordial de esta base de datos, de que es posible tener un histórico de datos, los cuales sea posible consultarlos. De tal forma que la información ahí capturada no pueda ser modificada. | Este tipo de bases de datos, se limita exclusivamente a guardar históricos. |
Bases De Datos Dinámicas | Son bases de datos que pueden ser modificadas con el tiempo, de tal forma que es posible consultar y actualizar los datos que ahí se encuentran. | Productos de una tienda, como, farmacias, abarrotes, restaurantes, etc. Datos personales.Datos de empleados.Directorios. | La ventaja de este tipo de bases de datos, es que es posible consultar la información actualizada de los datos ahí capturados. Además, de poder sobreescribir cualquier actualización, para mantener la información vigente. | Toda la información contenida, puede ser modificable, donde no es posible obtener un historial de tiempos anteriores, por lo tanto, la información es exclusivamente vigente. |
Bases De Datos Jerárquicas | Este tipo de bases de datos, parten de una estructura jerárquica, donde parte de un nodo raíz (padre), y se ramifica en nodos comohojas(hijos). Donde un hijo puede tener un solo padre. | Clasificación de estructura de datos. Vuelos de aeropuerto.Clasificación por país, ciudad, edades, sexo, etc. | Esta base de datos permite manejar un gran volumen de datos, permitiendo crear estructuras estables de datos. | Representar de forma eficiente la redundancia de datos. Al borrar un nodo padre, los hijos quedan sin relación alguna, por lo tanto, desaparecen. |
Base De Datos De Red | Es un modelo muy parecido al modelo jerárquico, pero a diferencia de aquél, este modelo permite a los nodos hijos tener varios padres. | Por decir un ejemplo, una ciudad puede manejar varios vendedores, entonces la ciudad es padre, pero, los vendedores que son hijos pueden vender en otras ciudades que también son nodos padres, de tal forma, es posible mantener esa información en este tipo de bases de datos. | Ofrece una solución eficiente al problema de redundancia de datos del modelo jerárquico. | Su administración es dificultosa, lo cual, es más usada por programadores que por usuarios finales. |
Bases De Datos Transaccionales | Estas bases de datos tienen como fin, el envío y recepción de datos a la mayor velocidad. | Análisis de la calidad. Datos de producción e industrial.Registro de propiedad.Traspaso de cuentas bancarias. | Es posible modificar la información sin tener que manipular alguna que sea sensible, las reglas de manipulación se logran sin modificar la estructura. Son capaces de recuperar el historial de datos almacenados de forma eficiente, con riesgo mínimo de perdida de datos por fallo. | El uso para la consulta no es tan sencillo. Para poder utilizarlas eficientemente es necesario usarla en conjunto con una base de datos relacional. |
Bases De Datos Relacionales | Es el modelo más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos de forma dinámica. La idea fundamental es el uso de relaciones, de tal manera, que relaciona los datos de forma lógica como un conjunto.La información puede ser almacenada y recuperada por medio de consultas, el lenguaje más habitual es el SQL.Se compone de tablas con campos (columnas) y registros (filas). | Relaciones uno a uno. Relaciones uno a varios.Relaciones varios a varios.Sistemas administrativos, escolares, de gobierno, etc. | Garantizan la no duplicidad de información, la integridad referencial y favorece la normalización ya que puede ser más comprensible. | Presenta deficiencias en datos gráficos. No se manipulan de forma manejable los bloques de texto como tipo dato. |
Bases De Datos Multidimensionales | Son bases de datos diseñadas para realizar aplicaciones muy concretas como cubos OLAP. | Crear aplicaciones OLAP. | Se caracterizan por tener una mayor versatilidad en las relaciones de bases de datos a la hora de realizar consultas. | Su función es para programar en modo hipercubo. |
Bases De Datos Orientadas a Objetos | Esta base de datos encapsula todos los conceptos de paradigma de objetos. Encapsulación, herencia, polimorfismo.En bases de datos orientadas a objetos, los usuarios pueden definir operaciones sobre los datos como parte de la definición de la base de datos. | Tiene las mismas aplicaciones de una base de datos relacional, solo que con un modelo diferente orientado a objetos, donde las bases de datos manejan modelos de datos complejos difíciles de representar en tablas. Por lo tanto, utilizan clases, objetos, variable y método, para representar. | Manipula datos complejos de forma rápida. Flexibilidad.Elimina por completo la necesidad de ORMs1 (impedancia), con su consecuente mejora en desempeño. | Mecanismos de consulta muy primitivos, sin un estándar independiente de la plataforma aceptado. Imposibilidad de procedimientos almacenados, ya que los objetos solo pueden ser consultados en el cliente.Inmadurez en el mercado.No hay agrupamiento físico de objetos.Su limitación suele residir en su especialización, ya que suelen estar diseñadas para un tipo particular de objetos (por ejemplo, una base de datos para un programa de CAD). |
Bases De Datos Documentales | Permite la indexación de textos completos, y poder generar búsquedas más potentes. | Bibliotecas. Artículos de revistas.Periódicos.Administración de contenido.Catálogos. | La ventaja principal del formato JSON reside en su facilidad de uso, tanto por los seres humanos como por los ordenadores. | La estructura lógica es difícil de diseñar, puesto que los diferentes documentos contenidos están almacenados en registros de longitud variable. |
Bases De Datos Deductivas | Un sistema de base de datos deductiva, es un sistema de base de datos, pero con la diferencia de que permite hacer deducciones a través de inferencias. Se basa principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de datos. Las bases de datos deductivas son también llamadas bases de datos lógicas, a raíz de que se basa en lógica matemática. | Sistemas de juegos. Redes sociales.Marketing.Investigación y Peritajes.Inteligencia Artificial.Prueba de Hipótesis. | Gran eficiencia en sus objetivos, cuenta con algoritmos que agilizan las consultas. Es posible inferir información a partir del contenido.Soporta objetos y conjuntos complejos.Cuenta con preguntas recursivas y algoritmos eficientes para su evaluación. | Existe la posibilidad de caer en bucles infinitos. Problemas con la información asumida, es posible encontrar información errónea, pero, que aparezca como correcta.Son modelos complejos, además de nuevos, que necesitan mayor investigación. |
BIBLIOGRAFÍA:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA (2013), Dra. María del Carmen Gómez Fuentes, Notas del curso Bases de Datos.
CENTRO CULTURAL ITACA S.C., M.C. Alejandro Gutiérrez Díaz, Bases de Datos.